Прайс-лист на септики ЭКОДИН
Модель очистной станции | Пиковая нагрузка, л | Объём переработки, м3/сутки | Вес, кг | Габаритные размеры L/B/H, м | Цена |
ЭКОДИН 5 | 250 | 1,0 | 250 | 1,0/1,0/2,4 | 85 000 р |
ЭКОДИН 5 Long | 250 | 1,0 | 350 | 1,0/1,0/3,0 | 110 000 р |
ЭКОДИН 5 Long УС | 250 | 1,0 | 370 | 1,0/1,0/3,5 | 126 000 р |
ЭКОДИН 5 ПР | 250 | 1,0 | 270 | 1,0/1,0/2,5 | 98 600 р |
ЭКОДИН 5 Long ПР | 250 | 1,0 | 370 | 1,0/1,0/3,0 | 120 900 р |
ЭКОДИН 5 Long УС ПР | 250 | 1,0 | 370 | 1,0/1,0/3,5 | 135 500 р |
ЭКОДИН 8 | 350 | 1,5 | 350 | 1,5/1,0/2,4 | 120 900 р |
ЭКОДИН 8 Long | 350 | 1,5 | 500 | 1,5/1,0/3,0 | 131 900 р |
ЭКОДИН 8 Long УС | 350 | 1,5 | 520 | 1,5/1,0/3,5 | 158 000 р |
ЭКОДИН 8 ПР | 350 | 1,5 | 370 | 1,5/1,0/2,5 | 133 200 р |
ЭКОДИН 8 Long ПР | 350 | 1,5 | 520 | 1,5/1,0/3,0 | 144 200 р |
ЭКОДИН 8 Long УС ПР | 350 | 1,5 | 520 | 1,5/1,0/3,5 | 171 800 р |
ЭКОДИН 10 | 500 | 2,0 | 450 | 2,0/1,0/2,4 | 141 000 р |
ЭКОДИН 10 Long | 500 | 2,0 | 650 | 2,0/1,0/3,0 | 162 400 р |
ЭКОДИН 10 Long УС | 500 | 2,0 | 750 | 2,0/1,0/3,5 | 181 200 р |
ЭКОДИН 10 ПР | 500 | 2,0 | 470 | 2,0/1,0/2,5 | 153 100 р |
ЭКОДИН 10 Long ПР | 500 | 2,0 | 670 | 2,0/1,0/3,0 | 169 300 р |
ЭКОДИН 10 Long УС ПР | 500 | 2,0 | 770 | 2,0/1,0/3,5 | 192 100 р |
ЭКОДИН 15 | 750 | 3,0 | 450 | 2,0/1,0/2,4 | 165 000 р |
ЭКОДИН 15 Long | 750 | 3,0 | 650 | 2,0/1,0/3,0 | 174 000 р |
ЭКОДИН 15 Long УС | 750 | 3,0 | 750 | 2,0/1,0/3,5 | 191 400 р |
ЭКОДИН 15 ПР | 750 | 3,0 | 470 | 2,0/1,0/2,5 | 177 000 р |
ЭКОДИН 15 Long ПР | 750 | 3,0 | 670 | 2,0/1,0/3,0 | 186 300 р |
ЭКОДИН 15 Long УС ПР | 750 | 3,0 | 770 | 2,0/1,0/3,5 | 204 000 р |
ЭКОДИН 20 | 1000 | 4,0 | 530 | 2,0/1,5/2,5 | 230 500 р |
ЭКОДИН 20 Long | 1000 | 4,0 | 590 | 2,0/1,5/3,0 | 247 900 р |
ЭКОДИН 20 ПР | 1000 | 4,0 | 550 | 2,0/1,5/2,5 | 245 000 р |
ЭКОДИН 20 Long ПР | 1000 | 4,0 | 610 | 2,0/1,5/3,0 | 262 400 р |
ЭКОДИН 30 | 1500 | 6,0 | 600 | 2,0/2,0/2,5 | 282 700 р |
ЭКОДИН 30 Long | 1500 | 6,0 | 660 | 2,0/2,0/3,0 | 304 500 р |
ЭКОДИН 30 ПР | 1500 | 6,0 | 620 | 2,0/2,0/2,5 | 297 200 р |
ЭКОДИН 30 Long ПР | 1500 | 6,0 | 680 | 2,0/2,0/3,0 | 319 000 р |
ЭКОДИН 40 | 2000 | 7,0 | 700 | 2,2/2,0/3,0 | 374 000 р |
ЭКОДИН 50 | 2500 | 9,0 | 850 | 3,0/2,0/3,0 | 480 200 р |
ЭКОДИН 75 | 3750 | 12,0 | 1050 | 4,0/2,2/3,0 | 565 500 р |
ЭКОДИН 100 | 5000 | 16,0 | 1200 | 4,1/3,1/3,0 | 774 300 р |
ЭКОДИН 150 | 7500 | 24,0 | 2100 | 4,1/4,1/3,0 | 1030000 р |
Информация в прайс-листе на септики ЭКОДИН не является публичной офертой.
Условные обозначения:
- Long – удлинённая модель станции ЭКОДИН
- ПР – модель станции с принудительным сливом очищенной воды
- УС – усиленная модель станции ЭКОДИН
Инженерно-технический центр
чистаяпрактика.рф
Оставьте заявку или задайте Ваш вопрос прямо сейчас!
Наша компания в социальных сетях