Прайс-лист на сепараторы жиров
Наименование | Максимальный расход, л/сек | Количество порций, шт. | Вес мяса, кг/неделя | Габаритные размеры L/B/H, м | Цена, руб. |
ОТБ-1 | 1,0 | 120 | 300 | 0,9/0,6/1,0 | 35000 |
ОТБ-1 Long | 1,0 | 120 | 300 | 0,9/0,6/1,0 | 53000 |
ОТБ-2 | 2,0 | 300 | 750 | 1,33/0,9/1,0 | 39000 |
ОТБ-2 Long | 2,0 | 300 | 750 | 1,33/0,9/1,0 | 59000 |
ОТБ-3 | 3,0 | 800 | 1500 | 1,6/0,9/1,1 | 44000 |
ОТБ-3 Long | 3,0 | 800 | 1500 | 1,6/0,9/1,1 | 66000 |
ОТБ-4 | 4,0 | 1200 | 2500 | 1,86/0,9/1,27 | 52000 |
ОТБ-4 Long | 4,0 | 1200 | 2500 | 1,86/0,9/1,27 | 78000 |
ОТБ-5 | 5,0 | 1700 | 2900 | 2,1/1,0/1,44 | 80000 |
ОТБ-5 Long | 5,0 | 1700 | 2900 | 2,1/1,0/1,44 | 120000 |
Информация в прайс-листе на сепараторы жиров не является публичной офертой.
Инженерно-технический центр
чистаяпрактика.рф
Оставьте заявку или задайте Ваш вопрос прямо сейчас!
Наша компания в социальных сетях