Прайс-лист на патронные фильтры RAIFIL
Наименование | Габаритные размеры L/D, мм | Степень очистки, мкм | Порты, дюйм | Пр-ть, м3/ч | T max, 0C | Цена |
ПАТРОННЫЕ ФИЛЬТРЫ “RAIFIL” (ТАЙВАНЬ) | ||||||
Патронные фильтры RAIFIL серии BIG FLOW (со сбросом давления) | ||||||
PS891C1-W12-PR-BN – BF-10″ (прозр.) | 333х130 | 1; 5; 10; 20; 50 | 1/2″ | 0,6-1,8 | 38 | |
PS891C1-W34-PR-BN – BF-10″ (прозр.) | 333х130 | 1; 5; 10; 20; 50 | 3/4″ | 0,6-1,8 | 38 | |
PS891C1-W1-PR-BN – BF-10″ (прозр.) | 333х130 | 1; 5; 10; 20; 50 | 1″ | 0,6-1,8 | 38 | |
Патронные фильтры RAIFIL серии BIG BLUE (со сбросом давления) | ||||||
PS897-BK1-PR – BB-10″ (синий) | 333х184 | 1; 5; 10; 25; 50 | 1″ | 3,42 | 38 | |
PS897-BK1-PR-C – BB-10″ (прозр.) | 333х184 | 1; 5; 10; 25; 50 | 1″ | 3,42 | 38 | |
PS898-BK1-PR – BB-20″ (синий) | 594х184 | 1; 5; 10; 25; 50 | 1″ | 4,56 | 38 | |
PS898-BK1-PR-C – BB-20″ (прозр.) | 594х184 | 1; 5; 10; 25; 50 | 1″ | 4,56 | 38 |
Наименование | Hазначение | Пр-ть, м3/ч | Емкость, м3 | T max, 0C | Цена |
КАРТРИДЖИ ДЛЯ ПАТРОННЫХ ФИЛЬТРОВ “RAIFIL” (ТАЙВАНЬ) | |||||
Картриджи для патронных фильтров RAIFIL серии BIG FLOW | |||||
LX-10-10 | Металлический механический картридж 10 мкм | 1,5 | – | 74,0 | 1 440 р |
LX-10-25 | Металлический механический картридж 25 мкм | 1,5 | – | 74,0 | 1 440 р |
LX-10-50 | Металлический механический картридж 50 мкм | 1,5 | – | 74,0 | 1 440 р |
LX-10-100 | Металлический механический картридж 100 мкм | 1,5 | – | 74,0 | 1 440 р |
SC-10-1 | Механический вспененный полипропилен 1 мкм | 1,5 | – | 40,0 | 180 р |
SC-10-5 | Механический вспененный полипропилен 5 мкм | 1,5 | – | 40,0 | 180 р |
SC-10-10 | Механический вспененный полипропилен 10 мкм | 1,5 | – | 40,0 | |
SC-10-20 | Механический вспененный полипропилен 20 мкм | 1,5 | – | 40,0 | 180 р |
SC-10-50 | Механический вспененный полипропилен 50 мкм | 1,5 | – | 40,0 | 180 р |
SC-10PT-5 | Механический лепестковый 5 мкм | 1,5 | – | 40,0 | 300 р |
LXF-10-10 | Металлический механический картридж 10 мкм | 3,42 | – | 74,0 | 3 600 р |
LXF-10-25 | Металлический механический картридж 25 мкм | 3,42 | – | 74,0 | |
LXF-10-50 | Металлический механический картридж 50 мкм | 3,42 | – | 74,0 | 3 600 р |
LXF-10-100 | Металлический механический картридж 100 мкм | 3,42 | – | 74,0 | 3 600 р |
LXF-20-10 | Металлический механический картридж 10 мкм | 4,56 | – | 74,0 | 6 000 р |
LXF-20-25 | Металлический механический картридж 25 мкм | 4,56 | – | 74,0 | 6 000 р |
LXF-20-50 | Металлический механический картридж 50 мкм | 4,56 | – | 74,0 | 6 000 р |
LXF-20-100 | Металлический механический картридж 100 мкм | 4,56 | – | 74,0 | 6 000 р |
SC-10-BP-5 | Механический вспененный полипропилен 5 мкм | 3,42 | – | 40,0 | |
SC-10-BP-25 | Механический вспененный полипропилен 25 мкм | 3,42 | – | 40,0 | |
SC-20-BP-5 | Механический вспененный полипропилен 5 мкм | 4,56 | – | 40,0 | |
SC-20-BP-25 | Механический вспененный полипропилен 25 мкм | 4,56 | – | 40,0 | |
SC-10PT-BP-5 | Механический лепестковый 5 мкм | 3,42 | – | 40,0 | 1 080 р |
SC-10PT-BP-25 | Механический лепестковый 25 мкм | 3,42 | – | 40,0 | 1 080 р |
SC-20PT-BP-5 | Механический лепестковый 5 мкм | 4,56 | – | 40,0 | 1 800 р |
SC-20PT-BP-25 | Механический лепестковый 25 мкм | 4,56 | – | 40,0 | 1 800 р |
UDF-10-BP-B | Гранулированный активированный уголь | 0,46 | 47,00 | 52,0 | 1 920 р |
UDF-20-BP-B | Гранулированный активированный уголь | 0,9 | 113,00 | 52,0 | 2 520 р |
CBC-10-BP-10 | Прессованный активированный уголь 10 мкм | 0,46 | 41,60 | 52,0 | 1 200 р |
CBC-20-BP-10 | Прессованный активированный уголь 10 мкм | 0,9 | 75,70 | 83,0 | 2 400 р |
Информация в прайс-листе на патронные фильтры RAIFIL не является публичной офертой.
Инженерно-технический центр
чистаяпрактика.рф
Оставьте заявку или задайте Ваш вопрос прямо сейчас!
Наша компания в социальных сетях