Прайс-лист на патронные фильтры PENTEK
Наименование | Габаритные размеры L/D, мм | Степень очистки, мкм | Порты, дюйм | Пр-ть, м3/ч | T max, 0C | Цена |
ПАТРОННЫЕ ФИЛЬТРЫ “PENTEK” (США) | ||||||
Патронные фильтры PENTEK серии BIG BLUE (со сбросом давления) | ||||||
Комплект BB-10″ (синий) б/к | 333х184 | 1; 5; 10; 25; 100 | 1″ | 3,42 | 38 | 4 560 р |
Комплект BB-20″ (синий) б/к | 594х184 | 1; 5; 10; 25; 100 | 1″ | 3,42 | 38 | 5 580 р |
Комплект BB-20″ (синий) б/к | 594х184 | 1; 5; 10; 25; 100 | 1 1/2″ | 4,56 | 38 | 5 760 р |
Наименование | Назначение | Пр-ть, м3/ч | Емкость, м3 | T max, 0C | Цена | |
КАРТРИДЖИ ДЛЯ ПАТРОННЫХ ФИЛЬТРОВ “PENTEK” (США) | ||||||
Картриджи для патронных фильтров PENTEK серии BIG BLUE | ||||||
WP1BB97P-10-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 1 мкм | 3,42 | – | 74,0 | 1 260 р | |
WP5BB97P-10-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 5 мкм | 4,56 | – | 74,0 | 1 260 р | |
WPX5BB97P-10-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 5 мкм | 4,56 | – | 74,0 | 1 440 р | |
WP10BB97P-10-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 10 мкм | 4,56 | – | 74,0 | 1 200 р | |
WPX10BB97P-10-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 10 мкм | 4,56 | – | 74,0 | 1 380 р | |
WP25BB97P-10-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 25 мкм | 4,56 | – | 74,0 | 1 200 р | |
WPX25BB97P-10-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 25 мкм | 4,56 | – | 74,0 | 1 380 р | |
WPX100BB97P-10-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 100 мкм | 9,06 | – | 74,0 | 1 320 р | |
WP1BB20P-20-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 1 мкм | 6,84 | – | 74,0 | 3 060 р | |
WP5BB20P-20-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 5 мкм | 9,06 | – | 74,0 | 2 820 р | |
WP25BB20P-20-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 25 мкм | 9,06 | – | 74,0 | 2 820 р | |
WPX100BB20P-20-BB | Механический полипропиленовый, нитевой 100 мкм | 14,76 | – | 74,0 | 2 640 р | |
RFFE-10-BB | Удаление железа при концентрации до 3 мг/л | 0,72 | 55,00 | 40,0 | 4 800 р | |
RFFE-20-BB | Удаление железа при концентрации до 3 мг/л | 1,38 | 100,75 | 40,0 | 7 800 р | |
WS-20-BB | Умягчение воды | 0,51 | 291 г CaCO3 | 40,0 | 3 900 р | |
GAC-10-BB | Гранулированный активированный уголь | 0,46 | 47,00 | 52,0 | 2 100 р | |
GAC-20-BB | Гранулированный активированный уголь | 0,9 | 113,00 | 52,0 | 3 900 р | |
EP-10-BB | Прессованный активированный уголь 5 мкм | 0,46 | 83,30 | 83,0 | 2 400 р | |
EPM-10-BB | Прессованный активированный уголь 10 мкм | 0,46 | 41,60 | 83,0 | 2 280 р | |
EP-20-BB | Прессованный активированный уголь 5 мкм | 0,9 | 151,40 | 83,0 | 4 200 р | |
EPM-20-BB | Прессованный активированный уголь 10 мкм | 0,9 | 75,70 | 83,0 | 3 600 р |
Apтикул | Наименование | Цена | ||||
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПАТРОННЫХ ФИЛЬТРОВ “PENTEK” (США) | ||||||
Комплектующие для патронных фильтров PENTEK серии BIG BLUE | ||||||
USF150262 | Корпус фильтра BB-10″ 1″ с резьбой BSP PENTEK | 2 160 р | ||||
USF150273 | Корпус фильтра BB-20″ 1″ с резьбой BSP PENTEK | 3 180 р | ||||
USF150253 | Корпус фильтра BB-20″ 1 1/2″ с резьбой BSP PENTEK | 3 360 р | ||||
USF150061 | Установочный комплект для корпусов BIG BLUE PENTEK | 2 160 р | ||||
USF144368 | Ключ SW4 для корпусов BIG BLUE PENTEK | 240 р |
Информация в прайс-листе на патронные фильтры PENTEK не является публичной офертой.

Инженерно-технический центр
чистаяпрактика.рф
Оставьте заявку или задайте Ваш вопрос прямо сейчас!
Наша компания в социальных сетях