Прайс-лист на обслуживание септиков ЭКОДИН (КОС ЭКОДИН-ТОПАС)
Модель очистной станции | Цена годового обслуживания, руб. |
ЭКОДИН 5 (КОС ЭКОДИН-ТОПАС 5) Long, ПР | 17000 |
ЭКОДИН 8 (КОС ЭКОДИН-ТОПАС 8) Long, ПР | 18000 |
ЭКОДИН 10 (КОС ЭКОДИН-ТОПАС 10) Long, УС, ПР | 19000 |
ЭКОДИН 15 (КОС ЭКОДИН-ТОПАС 15) Long, УС, ПР | 20000 |
ЭКОДИН 20 (КОС ЭКОДИН-ТОПАС 20) Long, ПР | 23000 |
ЭКОДИН 30 (КОС (ЭКОДИН-ТОПАС 30) Long, ПР | 27000 |
ЭКОДИН 40 (КОС ЭКОДИН-ТОПАС 40) ПР | 31000 |
ЭКОДИН 50 (КОС ЭКОДИН-ТОПАС 50) ПР | 35000 |
ЭКОДИН 75 (КОС ЭКОДИН-ТОПАС 75) ПР | 39000 |
ЭКОДИН 100 (КОС ЭКОДИН-ТОПАС 100) ПР | 45000 |
ЭКОДИН 150 (КОС ЭКОДИН-ТОПАС 150) ПР | 51000 |
Информация в прайс-листе на обслуживание септиков ЭКОДИН (КОС ЭКОДИН-ТОПАС) не является публичной офертой.
Условные обозначения:
- Long – удлинённая модель станции ЭКОДИН (КОС ЭКОДИН-ТОПАС)
- ПР – модель станции с принудительным сливом очищенной воды
- УС – усиленная модель станции ЭКОДИН (КОС ЭКОДИН-ТОПАС)

Инженерно-технический центр
чистаяпрактика.рф
Оставьте заявку или задайте Ваш вопрос прямо сейчас!
Наша компания в социальных сетях