Прайс-лист на фильтрующие материалы и реагенты
Наименование | Hазначение | Фасовка | Цена |
---|---|---|---|
Кварцевый щебень фр. 2,0-5,0 мм | Технологическая засыпка | 25кг / 15,5л | 700 ₽ |
Кварцевый песок фр. 0,4-0,8/0,8-1,2 мм | Удаление окисленного железа, взвеси, осветление | 25кг / 15,5л | 700 ₽ |
Гидроантрацит “Промтехуголь” 0,6-1,6 мм | Удаление окисленного железа, взвеси, осветление | 25кг / 28л | 950 ₽ |
Антрацит “Аквалат” 0,8-2,0 мм | Удаление окисленного железа, взвеси, осветление | 25кг / 28л | 16,00 |
Diamix Aqua фр. 0,3-0,7/0,8-2,0 мм | Удаление окисленного железа, хлораминов, осветление | 20кг / 40л | 14,00 |
Filter AG (12,2-20,0 м/ч) | Удаление окисленного железа, взвеси, осветление | 11,4кг / 28,3л | 35,00 |
Filter AG PLUS (12,2-20,0 м/ч) | Удаление окисленного железа, взвеси, осветление | 11кг / 28л | |
Turbidex Filter Medio (36,0-48,0 м/ч) | Удаление окисленного железа, аммиака, осветление | 22,6кг / 28,3л | 45,00 |
АС фр. 0,315-0,7 мм | Удаление окисленного железа, осветление, стабилизация pH | 15кг / 30л | 27,00 |
АС фр. 0,7-1,5 мм | Удаление окисленного железа, осветление, стабилизация pH | 15кг / 30л | 24,00 |
ЭКОФЕРОКС фр. 0,7-1,5 мм | Удаление железа, стронция, фенолов, фтора, осветление | 13кг / 20л | |
MC фр. 0,315-0,7/0,7-1,5 мм | Удаление растворённого железа, осветление, стабилизация pH | 30кг / 22л | 28,00 |
MC фр. 0,7-2,0 мм | Удаление растворённого железа, осветление, стабилизация pH | 30кг / 22л | 27,00 |
МФУ фр. 0,315-0,7/0,7-1,4 мм | Удаление растворённого железа, нефтепродуктов, осветление | 30кг / 22л | 19,00 |
МФУ фр. 2,0-5,0 мм | Удаление растворённого железа, нефтепродуктов, осветление | 30кг / 22л | 13,00 |
СУПЕРФЕРОКС фр. 0,7-1,6 мм | Удаление растворённого железа и марганца, осветление | 25кг / 20л | |
ФЕРРУМИКС фр. 0,315-0,7 мм | Удаление растворённого железа, марганца, нефтепродуктов | 25кг / 15л | 30,00 |
Baufilter B фр. 0,3-0,7 мм (21,0 м/ч) | Удаление органики, Fe, Mn, Al, фенолов, нефтепродуктов | 20кг / 28л | 33,00 |
Baufilter B фр. 0,7-1,7 мм (21,0 м/ч) | Удаление органики, Fe, Mn, Al, фенолов, нефтепродуктов | 20кг / 28л | 33,00 |
МЖФ фр. 0,5-1,5 мм | Удаление растворённого железа и марганца | 18кг / 12,8л | |
Birm (8,6-12,2 м/ч) | Удаление растворённого железа, марганца и сероводорода | 19,2кг / 28,3л | |
КПД фр. 0,8-1,2 мм | Удаление растворённого железа, марганца и сероводорода | 28л | |
Quantum DMI-65 (5,0-12,9 м/ч) | Удаление растворённого железа, марганца и сероводорода | 21кг / 14,3л | |
Greensand Plus (12,2 м/ч) | Удаление растворённого железа, марганца и сероводорода | 20кг / 14,2л | 60,00 |
Пиролюзит фр. 1,0-3,0 мм | Удаление растворённого железа, марганца и сероводорода | 25кг / 14л | 80,00 |
Purolox (12,2 м/ч) | Удаление растворённого железа, марганца и сероводорода | 27,2кг / 14,5л | 160,00 |
Катионит “С150” Purex | Умягчение | 20кг / 25л | 73,00 |
Катионит “Lewatit MonoPlus C 249 NS” Lanxess | Умягчение | 20кг / 25л | |
Катионит “Lewatit S1567” Lanxess | Умягчение | 20кг / 25л | 114,00 |
Катионит “C100E” Purolite | Умягчение | 20кг / 25л | 125,00 |
Анионит “A520E” Purolite | Удаление нитратов | 18кг / 25л | 520,00 |
Анионит “Lewatit MonoPlus SR 7” | Удаление нитратов | 15,8кг / 25л | 580,00 |
Универсальный сорбент Ecomix P | Умягчение, удаление железа и марганца | 20кг / 25л | 150,00 |
Многокомпонентная загрузка Экотар А | Умягчение, удаление органики, железа и марганца | 28кг / 25л | 280,00 |
Многокомпонентная загрузка Экотар B | Удаление железа, жёсткости и марганца | 28кг / 25л | 195,00 |
Многокомпонентная загрузка Экотар B-30 | Удаление железа, жёсткости и марганца | 28кг / 25л | 200,00 |
Многокомпонентная загрузка Ecomix A | Умягчение, удаление железа, марганца и органики | 9,6кг / 12л | 100,00 |
Многокомпонентная загрузка Ecomix A | Умягчение, удаление железа, марганца и органики | 20кг / 25л | 205,00 |
Многокомпонентная загрузка Ecomix C | Умягчение, удаление железа, марганца и органики | 9,6кг / 12л | 125,00 |
Многокомпонентная загрузка Ecomix C | Умягчение, удаление органики, железа и марганца | 20кг / 25л | 255,00 |
Синтетический цеолит “Crystal Right” CR-100 | Умягчение, удаление железа, марганца и аммония | 23,5кг / 28,3л | 395,00 |
Синтетический цеолит “Crystal Right” CR-200 | Умягчение, удаление железа и марганца | 23,5кг / 28,3л | 355,00 |
Смола “IONAC NM 60” | Обессоливание воды | 18,0кг / 25л | 350,00 |
Смола “IONAC NM 91” | Обессоливание воды | 18,5кг / 25л | 300,00 |
Уголь CarboTech DGK 12×40 фр. 0,425-1,7 мм | Удаление канцерогенных соединений | 25кг / 50л | 158,00 |
Уголь 207C Ag GAC 12×30, Ag 0,05 | Удаление канцерогенных соединений, бактериостатик | 25кг / 50л | 380,00 |
Цеолит (клиноптилолит) 0,7-1,5 мм | Удаление аммония, умягчение | 25кг / 25л | 17,00 |
Кальцит 0,7-1,5/1,5-3,0 мм | Корректор pH | 25кг / 19л | 15,00 |
Corosex | Корректор pH | 22,5кг / 18,5л | 100,00 |
Гипохлорит натрия марки А (Россия) | Жидкий окислитель | 20л | |
Соль таблетированная (Россия) | Регенерация катионообменных смол | 25кг | 12,00 |
Соль таблетированная (Белоруссия) | Регенерация катионообменных смол | 25кг | 11,00 |
ФерроНет | Очиститель ионообменной смолы от железа | 0,7кг | 17,00 |
Pro-Rust Out | Очиститель ионообменной смолы от железа | 0,7кг | 20,00 |
Pro-Rust Out | Очиститель ионообменной смолы от железа | 2,25кг | 60,00 |
Информация в прайс-листе на фильтрующие материалы и реагенты не является публичной офертой.
Цены в прайс-листе указаны в у.е. с учётом НДС. 1 у.е. = 1 USD. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ + 2%.
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, ЕСЛИ ВЫ
ХОТИТЕ ВЫЗВАТЬ СПЕЦИАЛИСТА
ИЛИ ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время