Прайс-лист на магистральные фильтры CINTROPUR
| Apтикул | Наименование | *Цена |
| МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ “CINTROPUR” (Бельгия) | ||
| Мешочные фильтры механической очистки воды CINTROPUR (мешок 5-300 мкм) | ||
| FWCCNW241 | Фильтр механический NW241 1″ с ключом и мешком 25 мкм (4,5 куб.м/ч) | 84,00 |
| FWCCNW250 | Фильтр механический NW25 1″ с ключом и мешком 25 мкм (5,5 куб.м/ч) | |
| FWCCNW320 | Фильтр механический NW32 1 1/4″ с ключом и мешком 25 мкм (6,5 куб.м/ч) | |
| FWCCNW500 | Фильтр механический NW500 (с муфтовыми соединениями) 2″ с ключом и мешком 25 мкм (20,0 куб.м/ч) | |
| FWCCNW650 | Фильтр механический NW650 (с фланцами) 2 1/2″ с ключом и мешком 25 мкм (25,0 куб.м/ч) | |
| FWCCNW800 | Фильтр механический NW800 (с фланцами) 3″ с ключом и мешком 25 мкм (30,0 куб.м/ч) | |
| Засыпные фильтры для очистки воды с водоподъёмной трубкой CINTROPUR | ||
| FWCCTECTN | Фильтр засыпной NW25 TE – CTN 1″ | 132,00 |
| FWCCTE320 | Фильтр засыпной NW32 TE 1 1/4″ с ключом | |
| FWCCTE501 | Фильтр засыпной NW500 TE (с муфтовыми соединениями) 2″ с ключом | 479,00 |
| FWVACT001 | Уголь активированный “Cintropur Scin” (3,4 литра) | 54,00 |
| Фильтры комбинированной очистки CINTROPUR | ||
| FWCCDUO250 | Фильтр сдвоенный механический и засыпной NW25 DUO 1″ с ключом | 233,00 |
| FWUVTRIO | Фильтр тройной механический и засыпной с УФ лампой TRIO UV (3/4″+1″) | 800,00 |
| Настенные крепежи и соединения CINTROPUR | ||
| FWZCFNW251 | Настенный крепёж для NW18/25/32 | |
| FWZCFDUO250 | Настенный крепёж для DUO | 39,00 |
| FWZCFNW500 | Настенный крепёж для NW500/650/800 | 76,00 |
| FWZCRNW500 | Латунное муфтовое соединение 2″ (комплект) | 138,00 |
| FWZCRNW620 | Латунное муфтовое соединение 2 1/2″ (комплект) | 238,00 |
| FWZCRNW750 | Латунное муфтовое соединение 3″ (комплект) | 433,00 |
| КОМПЛЕКТУЩИЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ “CINTROPUR” (Бельгия) | ||
| Мешочные и сетчатые вставки для CINTROPUR | ||
| FWVC005NW250 | Мешок 5 мкм для NW25 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,045 м2 | |
| FWVC010NW250 | Мешок 10 мкм для NW25 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,045 м2 | |
| FWVC025NW250 | Мешок 25 мкм для NW25 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,045 м2 | |
| FWVC050NW250 | Мешок 50 мкм для NW25 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,045 м2 | |
| FWVC100NW250 | Мешок 100 мкм для NW25 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,045 м2 | |
| FWVC150NW250 | Сетка 150 мкм для NW25 (5 штук) нейлон; 4-50 0С; 0,045 м2 | |
| FWVC300NW250 | Сетка 300 мкм для NW25 (5 штук) нейлон; 4-50 0С; 0,045 м2, промывная | |
| FWVC005NW320 | Мешок 5 мкм для NW32 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,084 м2 | |
| FWVC010NW320 | Мешок 10 мкм для NW32 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,084 м2 | |
| FWVC025NW320 | Мешок 25 мкм для NW32 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,084 м2 | |
| FWVC050NW320 | Мешок 50 мкм для NW32 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,084 м2 | |
| FWVC100NW320 | Мешок 100 мкм для NW32 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,084 м2 | |
| FWVC150NW320 | Сетка 150 мкм для NW32 (5 штук) нейлон; 4-50 0С; 0,084 м2 | |
| FWVC300NW320 | Сетка 300 мкм для NW32 (5 штук) нейлон; 4-50 0С; 0,084 м2, промывная | |
| FWVC001NW500 | Мешок 1 мкм для NW50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,125 м2 | |
| FWVC005NW500 | Мешок 5 мкм для NW50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,125 м2 | |
| FWVC010NW500 | Мешок 10 мкм для NW50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,125 м2 | |
| FWVC025NW500 | Мешок 25 мкм для NW50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,125 м2 | |
| FWVC050NW500 | Мешок 50 мкм для NW50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,125 м2 | |
| FWVC100NW500 | Мешок 100 мкм для NW50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4-50 0С; 0,125 м2 | |
| FWVC150NW500 | Сетка 150 мкм для NW50/62/75 (5 штук) нейлон; 4-50 0С; 0,125 м2 | |
| FWVC300NW500 | Сетка 300 мкм для NW50/62/75 (5 штук) нейлон; 4-50 0С; 0,125 м2, промывная | |
| FWUCNW250 | Картридж универсальный для NW25 | 42,00 |
| Комплектующие фильтров CINTROPUR | ||
| FWZCTNW250 | Верхний корпус фильтра для NW18/25/32 | 24,00 |
| FWZCVNW500 | Заглушка колбы + уплотнительное кольцо О | 3,50 |
| FWZCSNW250 | Каркас для мешочного фильтра ПВХ для NW25 | 23,00 |
| FWZCSNW320 | Каркас для мешочного фильтра ПВХ для NW32 | 43,00 |
| FWZCSNW500 | Каркас для мешочного фильтра ПВХ для NW50/62/75 | 49,00 |
| FWZCDNW250 | Крышка каркаса мешочного фильтра ПВХ для NW18/25/32 | 2,50 |
| FWZCDNW500 | Крышка каркаса мешочного фильтра ПВХ для NW50/62/75 | 5,00 |
| FWZCMNW020 | Манометр 1/4″ | 16,00 |
| FWZCRNW250 | Муфтовое соединение для NW25 1″ | 9,00 |
| FWZCRNW320 | Муфтовое соединение для NW32 1 1/4″ | 10,00 |
| FWZCRDNW250 | Муфтовое соединение для DUO NW25/32 (муфта для DUO + 2 прокладки) | 12,00 |
| FWZCPNW250 | Приспособление для угля для NW25 | 75,00 |
| FWZCPNW320 | Приспособление для угля для NW32 | 85,00 |
| FWZCCNW250 | Стакан прозрачный для NW25 | 31,00 |
| FWZCCNW320 | Стакан прозрачный для NW32 | 62,00 |
| FWZCCNW500 | Стакан прозрачный для NW50/62/75 | 120,00 |
| FWZCCNW251 | Стакан чёрный для NW25 | 34,00 |
| FWZCCNW321 | Стакан чёрный для NW32 | 65,00 |
| FWZCCNW503 | Стакан чёрный для NW50/62/75 | 122,00 |
| FWZCONW251 | Уплотнительное кольцо муфты O-Ring для NW18/25/32 (35*3мм, NBR 70SH) | 1,50 |
| FWZCONW250 | Уплотнительное кольцо стакана O-Ring для NW18/25/32 (88*5мм, NBR 70SH) | 3,00 |
| FWZCONW500 | Уплотнительное кольцо стакана O-Ring для NW50/62/75 (127*5,33мм, NBR 70SH) | 3,50 |
| FWZCINW500 | Хомут обжимной для NW50/62/75 | 135,00 |
| FWZCHNW250 | Центробежная улитка для NW18/25/32 | 2,50 |
| FWZCHNW500 | Центробежная улитка для NW50/62/75 | 5,00 |
| FWZCKNW250 | Ключ чёрный для NW18/25/32 | 4,00 |
Информация в прайс-листе на магистральные фильтры CINTROPUR не является публичной офертой.
*Цены в прайс-листе указаны в у.е. с учётом НДС. 1 у.е. = 1 USD. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ + 2%.

Инженерно-технический центр
чистаяпрактика.рф
Оставьте заявку или задайте Ваш вопрос прямо сейчас!
Наша компания в социальных сетях






















